前海开源嘉鑫混合C | 近3年 | 67.17% | 购买 |
招商量化精选葡京app下载A | 近3年 | 47.41% | 购买 |
大成高鑫葡京app下载A | 近3年 | 44.35% | 购买 |
银河创新成长混合A | 近3年 | 17.63% | 购买 |
葡京开户名称 | 近1年 | 起购金额 | |
---|---|---|---|
鹏华丰顺澳门葡京真人A | 15.19% | 10元 | 详情 |
华泰保兴安悦澳门葡京真人A | 15.02% | 10元 | 详情 |
华泰保兴安悦澳门葡京真人C | 14.86% | 10元 | 详情 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 澳门葡京娱乐 | 葡京网址标题 |
---|---|---|---|
05-19 | 生益电子 | 买入 | 深化产品布局驱动增长,强研发重产投凝聚新动能 |
05-19 | 李子园 | 买入 | 多维渠道赋能,打造第二曲线维生素水 |
05-19 | 立讯精密 | 增持 | 收购闻泰产品集成业务,澳门葡京在线和ODM业务高增长 |
澳门葡京博彩通(沪) | 净买额 - | 买入额 - | 卖出额 - |
澳门葡京博彩通(深) | 净买额 - | 买入额 - | 卖出额 - |
南向资金 | 净买额 - | 买入额 - | 卖出额 - |
品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.49% | 0.0408 | 1天 2025-05-20 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.52% | 0.0830 | 2天 2025-05-21 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.53% | 0.1253 | 3天 2025-05-22 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.56% | 0.2564 | 6天 2025-05-23 | 借出 |
葡京开户简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|