华夏新锦绣混合A | 近3年 | 74.47% | 购买 |
招商量化精选葡京app下载A | 近3年 | 42.04% | 购买 |
大成高鑫葡京app下载A | 近3年 | 36.24% | 购买 |
鹏华丰禄澳门葡京真人 | 近3年 | 13.48% | 购买 |
葡京开户名称 | 近1年 | 起购金额 | |
---|---|---|---|
华泰保兴安悦澳门葡京真人A | 14.31% | 10元 | 详情 |
华泰保兴安悦澳门葡京真人C | 14.14% | 10元 | 详情 |
德邦锐裕利率债澳门葡京真人A | 12.30% | 10元 | 详情 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 澳门葡京娱乐 | 葡京网址标题 |
---|---|---|---|
07-09 | 继峰股份 | 买入 | 再获老客户订单,Q2业绩有望再超预期 |
07-09 | 泸州老窖 | 增持 | 以消费者为中心,数字化赋能供应链,提升竞争壁垒 |
07-09 | 圣泉集团 | 增持 | 新建产能快速投产稳产,半年度业绩预告同比高增 |
澳门葡京集团名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
蛮蛮99 | 29.91% | 30.15% | 30.15% | 30.15% |
公元24年1月31日 | 20.88% | 15.94% | 9.98% | 35.45% |
八年生涯 | 20.44% | 20.43% | 8.23% | 5.00% |
澳门葡京博彩通(沪) | 净买额 - | 买入额 - | 卖出额 - |
澳门葡京博彩通(深) | 净买额 - | 买入额 - | 卖出额 - |
南向资金 | 净买额 - | 买入额 - | 卖出额 - |
品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.43% | 0.0392 | 1天 2025-07-10 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.1578 | 4天 2025-07-11 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.46% | 0.1993 | 5天 2025-07-14 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.47% | 0.2007 | 5天 2025-07-14 | 借出 |
葡京开户简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|